LY2200-3700干磨清洗机技术参数
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 筒体外形(直径×长度) | Φ2200×3700 mm | 壁厚10mm |
2 | 筒体内衬(直径×长度) | Φ2180×3700 mm(装料有效长度) | 壁厚16mm |
3
| 驱动电机功率 | 90 kW | |
4 | 减速机 | 硬齿面 | |
5 | 传动形式 | 齿轮齿圈外啮合 | 共1组 |
6 | 支撑形式 | 托辊+滚圈 | 共2组 |
7 | 进料斗 | 顶部开口宽度2.5m | |
8 | 除尘器和风管 | 脉冲布袋除尘器(配15kW电机) | |
9 | 工作转速 | 约10~12 rpm,变频可调 | |
10 | 电气控制 | 变频启停,配遥控器 | |
12 | 适合加工的物料 | 厚度3mm以上,长度500mm以内的废钢剪切料 | |
13 | 产量 | 10吨左右/桶(物料堆积密度1t/m³) | |
14 | 整机长度 | 约7100 mm |
(控制柜、整机铭牌)
(变频器、遥控器)
(清洗前)
(清洗后)